P
Beneficios
- Vet Life Obesity reduce la cantidad de calorías ingeridas con el objeto de reducir el peso corporal.
- El aumento del nivel de fibra ayuda al animal a percibir un estado de saciedad y a reducir el apetito.
- Reducción de peso corporal excesivo,
- Coadyuvante en el tratamiento de la diabetes mellitus.
- Farmina Vet Life Obesity es un alimento dietético completo para perros adultos, destinado a reducir el exceso de peso y a gestionar el control de la glucosa (diabetes).
Características
Cebada, pulpa de remolacha deshidratada (desacarificada), carne de pollo deshidratada, avena, grasa animal , pescado deshidratado, semillas de lino, proteínas animales hidrolizadas, aceite de pescado, aceite vegetal, cloruro de potasio, cloruro de sodio, carbonato de calcio, hidrógeno fosfato de calcio. fuente de hidratos de carbono: escanda, avena.
Peso ideal del perro kg | Peso normal diabético | Sobrepeso moderado | Sobrepeso considerable |
2 | 55 | 35 | 25 |
5 | 130 | 70 | 50 |
10 | 220 | 160 | 120 |
20 | 260 | 270 | 190 |
30 | 490 | 350 | 260 |
40 | 610 | 440 | 320 |
50 | 720 | 520 | 380 |
60 | 770 | 550 | 440 |
70 | 840 | 700 | 560 |
Calcio | 1.0% |
Ceniza Bruta | 7.8% |
Fibra Bruta | 7.8% |
Fósforo | 0.8% |
Potasio | 0.7% |
Sodio | 0.3% |
Grasa | 6.2% |
Magnesio | 13% |
Proteina Bruta | 22% |
Humedad | 10% |
Omega 3 | 0.25% |
Omega 6 | 20.1% |
EPA | 0.1% |
DHA | 12% |
EM Energética | 2.92 Kal/Kg |
Energia Kg | 12.2 MJ/Kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.