Beneficios
Indicaciones:
- Diarrea aguda o crónica.
- Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII).
- Maladigestión, mala absorción.
- Convalecencia.
- Sobrecrecimiento bacteriano.
- Colitis. Gastritis.
- Insuficiencia Pancreática Exocrina (IPE).
- Anorexia.
Caracteristicas
Ingredientes:
Arroz, harina de subproductos de pollo, grasas animales, maíz, hidrolizado de hígado, huevo en polvo, levadura de cerveza, sales minerales, pulpa de remolacha, aceite vegetal (con aceite de borraja), aceite de pescado, celulosa purificada, vitaminas, zeolita, cáscara de psyllium, fructo-oligosacáridos (FOS), oligoelementos, taurina, manano-oligosacáridos (MOS), DL-metionina, oligoelementos quelados, extracto de rosa de la India (rico en luteína).
Uso
Peso Kg | Magro | Ideal | Sobrepeso |
5 | 130 | 105 | 80 |
10 | 215 | 175 | 130 |
15 | 290 | 230 | 175 |
20 | 355 | 285 | 215 |
25 | 420 | 335 | 250 |
30 | 480 | 385 | 290 |
35 | 535 | 430 | 320 |
40 | 590 | 470 | 355 |
45 | 640 | 515 | 385 |
50 | 690 | 555 | 415 |
55 | 740 | 595 | 445 |
60 | 790 | 635 | 475 |
65 | 840 | 670 | 505 |
70 | 885 | 710 | 530 |
Información Nutricional
tabla de análisis | cantidad | |
Proteína | 25g | |
Contenido de grasa | 20g | |
Hidratos de carbono | 32.4g | |
NFE | 37g | |
Fibra dietética | 6.2g | |
Fibra bruta | 1.6g | |
Omega 6 | 3.52g | |
Omega 3 | 0.7g | |
EPA + DHA | 0.3g | |
Calcio | 1.14g | |
Fosforo | 0.99g | |
Sodio | 0.4g | |
Energía metabolizable | 407.4kcal |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.