Beneficios
Este alimento para perros crea un ambiente desfavorable para la formación y precipitación de cristales. Además el sulfato de calcio ayuda mantener ácido el pH de su orina, favoreciendo la disolución y previniendo la formación de más cálculos de estruvita, manteniendo también un ambiente poco favorable para el desarrollo bacteriano en la orina de tu perro.
Características
Arroz integral, celulosa en polvo, harina de gluten de maíz -60, harina de carne de pollo, grasa de pollo, pollo hidrolizado y / o subproductos, planta entera de linaza, maíz entero molido, aceite de pescado refinado, aceite vegetal, huevo en polvo, carbonato de calcio, sulfato de calcio, cloruro de colina, cloruro de potasio, cloruro de sodio (sal común) , antioxidante, el ácido propiónico, vitamina mineral premezcla, manano-oligosacáridos, metionina, L-carnitina, taurina y extracto de yuca.
PESO IDEAL KG | FLACO | NORMAL | OBESO |
1 | 35 | 30 | – |
2 | 55 | 45 | 35 |
3 | 75 | 65 | 45 |
4 | 95 | 80 | 60 |
5 | 115 | 95 | 65 |
6 | 130 | 105 | 75 |
7 | 150 | 115 | 85 |
8 | 165 | 130 | 95 |
9 | 180 | 145 | 105 |
10 | 195 | 155 | 115 |
11 | 210 | 165 | 120 |
12 | 240 | 190 | 135 |
13 | 255 | 200 | 145 |
14 | 265 | 210 | 150 |
15 | 295 | 220 | 155 |
16 | 305 | 230 | 160 |
17 | 330 | 240 | 165 |
18 | 355 | 250 | 170 |
19 | 380 | 260 | 175 |
20 | 390 | 270 | 180 |
22 | 405 | 280 | 185 |
24 | 450 | 290 | 190 |
25 | 390 | 360 | 225 |
26 | 405 | 370 | 235 |
30 | 450 | 380 | 260 |
35 | 505 | 440 | 295 |
40 | 555 | 445 | 325 |
50 | 655 | 525 | 385 |
60 | 750 | 600 | 440 |
70 | 845 | 670 | 495 |
80 | 930 | 740 | 550 |
90 | 1010 | 805 | 596 |
100 | 1090 | 870 | 645 |
Proteína Cruda (Mín.) | 24.0% |
Grasa Cruda (Mín.) | 13.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 4% |
Humedad (Máx.) | 10.0% |
Cenizas (Máx.) | 10.0% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.