Beneficios
Alimento completo y balanceado especialmente formulado para perros con insuficiencia cardiaca.
Características
Avena,pollo deshidratado, grasa de pollo, aceite de salmón, gluten de maíz linaza, proteína hidrolizada océano pescado, producto de huevo deshidratado, arenque deshidratado, fibra de guisante, pulpa de remolacha seca, cloruro de potasio, carbonato de calcio, extracto de raíz de achicoria , extracto de levadura (fuente de manano-oligosacáridos), fosfato monodicalcium, levadura de cerveza seca, extracto de té verde, la sal, el suplemento de vitamina A, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina E, ácido ascórbico, niacina, pantotenato de calcio, riboflavina, hidrocloruro de piridoxina, tiamina clorhidrato, biotina, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, cloruro de colina, beta-caroteno, proteinato de zinc, proteinato de manganeso, proteinato de hierro, proteinato de cobre, yodato de calcio, la levadura de selenio, DL-metionina, hidrocloruro de L-lisina, taurina, L-carnitina , tocoferoles naturales mezclados (conservante).
Peso del Perro (Kg) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Delgado | 35g | 55g | 75g | 95g | 110g | 125g | 145g | 160g | 170g | 185g | 200g | 215g |
Adecuado | 30g | 45g | 65g | 80g | 95g | 110g | 120g | 135g | 145g | 160g | 170g | 180g |
Sobrepeso | – | 40g | 55g | 70g | 80g | 95g | 105g | 115g | 125g | 135g | 145g | 155g |
Peso del perro (Kg) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Delgado | 230g | 240g | 255g | 265g | 280g | 290g | 300g | 315g | 325g | 335g | 350g | 360g |
Adecuado | 190g | 205g | 215g | 225g | 235g | 245g | 255g | 265g | 275g | 285g | 295g | 305g |
Sobrepeso | 165g | 175g | 185g | 195g | 205g | 210g | 220g | 230g | 240g | 245g | 255g | 265g |
Peso del Perro (Kg) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Delgado | 370g | 425g | 475g | 525g | 575g | 625g | 670g | 715g | 760g | 805g | 845g | 885g |
Adecuado | 215g | 360g | 405g | 445g | 490g | 530g | 565g | 615g | 640g | 680g | 715g | 750g |
Sobrepeso | 270g | 310g | 350g | 385g | 420g | 455g | 490g | 520g | 555g | 585g | 620g | 650g |
Aditivos nutricionales: Vitamina A 15000IU; La vitamina D3 900IU; Vitamina E 600 mg; Vitamina C 150 mg; 38 mg de niacina, ácido pantoténico 15 mg;Vitamina B2 7,5 mg; La vitamina B6 6 mg; Vitamina B1 4,5 mg; La vitamina H 0,4 mg; 0.45mg ácido fólico; La vitamina B120.06mg; cloruro de colina 2500 mg; 1,5 mg de beta-caroteno; quelato de zinc de la análogo 970 mg de metionina hidroxilasa; manganesechelate del análogo 400 mg de metionina hidroxilasa;quelato ferroso de 185 mg de glicina hidrato; quelato de cobre de 13,5 mg theanalogous hidroxilasa metionina; 68 mg selenometionina; yodato de calcio anhidro 2,4 mg; L-lisina HCl 4500mg, DLmethionine 5000 mg; 2500 mg de taurina; L-carnitina 450 mg. Antioxidantes: los extractos ricos en tocoferoles de origen natural 10mg. |
Proteína Cruda (Mín.) | 24.0% |
Grasa Cruda (Mín.) | 18.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 3.4% |
Humedad (Máx.) | 7.5% |
Cenizas (Máx) | 6.9% |
Calcio (Mín) | 0.75% |
Fósforo (Mín) | 0.55% |
Sódio (Mín) | 0.15% |
Potasio (Mín) | 0.7% |
Magnesio (Máx) | 0.1% |
Acidos Grasos Omega-3 | 0.9 % |
Acidos Grasos Omega-6 (Mín) | 3.5% |
Acido Docoshexaenoico (DHA) (Mín) | 0.3% |
L-Carnitina (Mín) | 450mg/Kg |
Acido Eicosapentaenoico (EPA) (Mín) | 0.25% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.