Beneficios
- La elevada densidad de energía, permite cubrir los requerimientos energéticos en cachorros, además de reducir la cantidad de alimento por toma, por lo tanto se reduce el trabajo digestivo. También ayuda a promover la ganancia de peso durante el periodo de enfermedad.
- Los niveles adecuados de grasa, calorías, calcio y fósforo, reúnen los requerimientos necesarios para los cachorros en crecimiento.
- Croqueta de fácil rehidratación, al agregar un poco de agua tibia aumenta la palatabilidad y ayuda a la ingesta del alimento.
Caracteristicas
Ingredientes:
Arroz cervecero, harina de pollo, grasa de pollo, harina de gluten de maíz, saborizantes naturales, pulpa de remolacha deshidratada, gluten de trigo, huevo, silicoaluminato sódico, fosfato monocálcico, cloruro de potasio, aceite de pescado, levadura de cerveza deshidratada, aceite vegetal, sal, cáscara de semilla de zaragatona, fructoligosacáridos, carbonato de calcio, levadura hidrolizada,L-lisina, DL-metionina, taurina, cloruro de colina, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), biotina, D-pantotenato de calcio, acetato de vitamina A, suplemento de niacina, clorhidrato de piridoxina,(vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), suplemento de vitamina B2, suplemento de riboflavina, ácido fólico,suplemento de vitamina D3],oligoelementos (proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, óxido de manganeso; proteinato de cobre, sulfato de cobre, yodato de calcio, proteinato de cobre,selenito de sodio), extracto de cempasuchitl (Tagetes erecta L.),extracto de romero, conservado con tocoferoles mixtos y ácido cítrico.
Uso
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
Información Nutricional
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.29 | |
Metionina (%) | 0.58 | |
Arginina (%) | 1.47 | |
Met. + Cistina (%) | 0.98 | |
Lisina (%) | 1.11 | |
L-carnitina (mg / kg) | 820 | |
Calcio (%) | 0.85 | |
Fósforo (%) | 0.72 | |
Sodio (%) | 0.40 | |
Cloruro (%) | 0.66 | |
Potasio (%) | 0.70 | |
Magnesio (%) | 0.08 | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Hierro (mg / kg) | 188 | |
Manganeso (mg / kg) | 69 | |
Zinc (mg / kg) | 240 | |
Selenio (mg / kg) | 0.18 | |
Yodo (mg / kg) | 2.80 | |
Vit.A (IU / kg) | 33000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 76.80 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.14 | |
Vit.E (mg / kg) | 800 | |
Niacina (mg / kg) | 490 | |
Vit.C (mg / kg) | 300 | |
Biotina (mg / kg) | 3.12 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 27.40 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 13.80 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 49.40 | |
Colina (mg / kg) | 1100 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 147.10 | |
Sulfrato de condrotina + Glucosamina (mg / kg) | 1200 | |
Almidón (%) | 36.20 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 | |
Fibra dietética (%) | 10.20 | |
Omega 6 (%) | 2.86 | |
Ácido Linoleico (%) | 2.63 | |
Omega 3 (%) | 0.74 | |
Luteina (mg / kg) | 5 | |
EPA + DHA (%) | 0.41 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3475 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 3623 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.