Beneficios
Royal Canin Size Health Nutrition Medium Junior con elevado contenido energético aporta a un crecimiento rápido, saludable y equilibrado.
- Comida para perros de razas medianas entre los 2 y 12 meses de edad.
- Elaborado con materias primas de excelente calidad.
- Garantiza un creimiento sano.
Caracteristicas
Harina de subproductos de pollo, maíz, grasas animales, harina de trigo, arroz, pulpa de remolacha, hidrolizado de hígado , harina de gluten de maíz, proteína vegetal purificada L.I.P(*), vitaminas, aceite de pescado, levadura de cerveza, aceite vegetal, zeolita, sales minerales, fructo-oligosacáridos (FOS), oligoelementos, manano-oligosacáridos (MOS), colina, DL-metionina, oligoelementos quelados, huevo en polvo, taurina, extracto de rosa de la India (rico en luteína). *L.I.P.: Proteína seleccionada por su alta asimilación.
Uso
| Peso | 11 Kg | 12 Kg | 14 Kg | 15 Kg | 16 Kg | 18 Kg | 20 Kg | 22 Kg | 24 Kg | 25 Kg |
| Edad (meses) | ||||||||||
| 2 | 150 | 175 | 185 | 195 | 205 | 220 | 235 | 250 | 260 | 265 |
| 3 | 175 | 195 | 220 | 230 | 240 | 260 | 280 | 300 | 315 | 325 |
| 4 | 185 | 210 | 235 | 245 | 255 | 280 | 300 | 320 | 340 | 350 |
| 5 | 185 | 210 | 235 | 250 | 260 | 285 | 310 | 330 | 350 | 360 |
| 5 | 185 | 210 | 235 | 250 | 260 | 285 | 305 | 330 | 350 | 365 |
| 7 | 180 | 205 | 230 | 245 | 255 | 280 | 305 | 325 | 350 | 360 |
| 8 | 180 | 205 | 230 | 240 | 255 | 275 | 300 | 320 | 345 | 355 |
| 9 | 175 | 200 | 225 | 240 | 250 | 275 | 295 | 315 | 340 | 350 |
| 10 | 175 | 200 | 225 | 235 | 250 | 270 | 295 | 315 | 335 | 345 |
| 11 | 175 | 195 | 220 | 235 | 245 | 265 | 290 | 310 | 335 | 345 |
| 12 | Medium Adult | Medium Adult | Medium Adult | 235 | 245 | 265 | 285 | 310 | 330 | 340 |
Información Nutricional
| tabla de análisis | cantidad | |
| Taurina (%) | 0.20 | |
| Metionina (%) | 0.93 | |
| Arginina (%) | 2 | |
| Met. + Cistina (%) | 1.29 | |
| Lisina (%) | 1.57 | |
| L-carnitina (mg / kg) | – | |
| Calcio (%) | 1.15 | |
| Fósforo (%) | 0.91 | |
| Sodio (%) | 0.40 | |
| Cloruro (%) | 0.51 | |
| Potasio (%) | 0.70 | |
| Magnesio (%) | 0.09 | |
| Cobre (mg / kg) | 15 | |
| Hierro (mg / kg) | 231 | |
| Manganeso (mg / kg) | 77 | |
| Zinc (mg / kg) | 248 | |
| Selenio (mg / kg) | 0.15 | |
| Yodo (mg / kg) | 3.60 | |
| Vit.A (IU / kg) | 19000 | |
| B6 (piridoxina) (mg / kg) | 8.50 | |
| Vit.D3 (IU / kg) | 1000 | |
| B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.07 | |
| Vit.E (mg / kg) | 500 | |
| Niacina (mg / kg) | 15.50 | |
| Vit.C (mg / kg) | 200 | |
| Biotina (mg / kg) | 1.12 | |
| B1 (tiamina) (mg / kg) | 4.30 | |
| Ácido fólico (mg / kg) | 0.90 | |
| B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 4 | |
| Colina (mg / kg) | 2000 | |
| Pantotenato de calcio (mg / kg) | 26.20 | |
| Almidón (%) | 25.80 | |
| Ácido araquidónico (%) | 0.08 | |
| Fibra dietética (%) | 7.8 | |
| Omega 6 (%) | 3.35 | |
| Ácido Linoleico (%) | 3.17 | |
| Omega 3 (%) | 0.69 | |
| Luteina (mg / kg) | 5 | |
| EPA + DHA (%) | 0.30 | |
| FOS (g / kg) | 3.40 | |
| MOS (g / kg) | 0.50 | |
| Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3937 | |
| Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 4167 | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.