Beneficios
- Piel y pelaje saludables: Enriquecido con un exclusivo complejo de nutrientes que incluye EPA/DHA y vitamina A para ayudar a mantener una piel saludable y mantener su función protectora.
- Favorece la reducción de volumen y olor de las heces: Los nutrientes de Shih Tzu Puppy garantizan un sistema digestivo saludable y contribuyen a la reducción del olor y el volumen de las deposiciones.
- Salud Digestiva: Ayuda a mantener el equilibrio adecuado de “bacterias benefícas” para conservar la salud digestiva.
- Defensas Naturales:Ayuda a conservar las defensas naturales del cachorro Shih Tzu.
Caracteristicas
Arroz, proteína de ave deshidratada, maíz, grasas animales, aislado de proteína vegetal *, pulpa de remolacha, proteínas animales hidrolizadas, minerales, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligo-sacáridos, levadura hidrolizada (fuente de manno-oligo-sacáridos) Aceite de borraja (0,1%), extracto de caléndula (fuente de luteína).
* L.I.P .: proteína seleccionada por su muy alta asimilación.
| Edad Cachorro (meses) | Cantidad a suministar (g) | ||
| 4 Kg | 5 Kg | 7 Kg | |
| 2 m | 80 g | 95 g | 115 g |
| 3 m | 90 g | 107 g | 135 g |
| 4 m | 94 g | 112 g | 143 g |
| 5 m | 94 g | 102 g | 145 g |
| 6 m | 86 g | 91 g | 144 g |
| 7 m | 77 g | 81 g | 130 g |
| 8 m | 68 g | 81 g | 116 g |
| 9 m | 67 g | 80 g | 103 g |
| 10 m | 67 g | 79 g | 102 g |
| Proteína Cruda (Mín.) | 28.0% |
| Grasa Cruda (Mín.) | 18.0% |
| Fibra Cruda (Máx.) | 1.50% |
| Cenizas (Máx.) | 6.80% |
| Taurina | 0.25% |
| Arginina | 1.62% |
| Lisina | 1.23% |
| Metionina | 0.66% |
| Met + Cisteina | 1.05% |
| L-carnitina | 50 mg/kg |
| Calcio | 1.20% |
| Fósforo | 0.87% |
| Sodio | 0.40% |
| Cloruro | 0.55% |
| Potasio | 0.70% |
| Magnesio | 0.07% |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Hierro | 218 mg/kg |
| Manganeso | 80 mg/kg |
| Zinc | 242 mg/kg |
| Selenio | 0.35 mg/kg |
| Yodo | 5.90 mg/kg |
| Vit. A | 29000 UI/kg |
| Vit. D3 | 800 UI/kg |
| Vit. E | 600 UI/kg |
| Vit. C | 300 mg/kg |
| B1 | 25.70 mg/kg |
| B2 | 46.20 mg/kg |
| B6 | 72 mg/kg |
| B12 | 0.13 mg/kg |
| Niacina | 458.70 mg/kg |
| Biotina | 2.92 mg/kg |
| Ácido folico | 12.90 mg/kg |
| Colina | 2000 mg/kg |
| Pantotenato de Calcio | 137.90 mg/kg |
| Almidón | 30.70% |
| Fibra dietaria | 7% |
| Ácido Linoleico | 3.28% |
| Luteina | 5% |
| Ácido araquidónico | 0.08% |
| Omega 6 | 3.50% |
| Omega 3 | 0.68% |
| EPA+ DHA | 0.30% |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.