Beneficios
Shih Tzu tiene una croqueta pequeña, forma de Boomerang diseñado para la mordida y dientes del Shih Tzu. Polifenoles y tripolifosfato de sodio, y el té verde ayuda a reducir la placa y el sarro.
Caracteristicas
Arroz integral, arroz integral, harina de pollo, harina de pollo, avena, gluten de trigo, aromas naturales, pulpa seca de remolacha, celulosa en polvo, aceite de pescado, aceite vegetal, silico aluminato de sodio, carbonato de calcio, Metionina, L-tirosina, fructooligosacáridos, tripolifosfato de sodio, sal, taurina, vitaminas [acetato de DL-alfa-tocoferol (fuente de vitamina E), inositol, suplemento de niacina, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C) (Vitamina B1), vitamina B1, suplemento de vitamina B3, suplemento de vitamina D3, suplemento de vitamina D3], cloruro de colina, L-lisina, extracto de caléndula (Tagetes erecta), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina, mononitrato de tiamina L.), fosfato monocálcico, clorhidrato de glucosamina, oligoelementos [proteinato de cinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, óxido manganoso, sulfato de cobre, yodato cálcico, selenita sódica, proteínato de cobre], té L-carnitina sulfato de condroitina, Extracto de romero, conservado con tocoferoles mezclados y ácido cítrico.
Peso (Kg) |
Actividad normal
Cantidad en g |
Mucha actividad
Cantidad en g |
4 | 67 | 78 |
5 | 79 | 92 |
6 | 91 | 105 |
7 | 102 | 118 |
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.20 | |
Metionina (%) | 0.80 | |
Arginina (%) | 1.38 | |
Met. + Cistina (%) | 1.16 | |
Lisina (%) | 0.91 | |
L-carnitina (mg / kg) | 100 | |
Calcio (%) | 0.82 | |
Fósforo (%) | 0.60 | |
Sodio (%) | 0.30 | |
Cloruro (%) | 0.64 | |
Potasio (%) | 0.70 | |
Magnesio (%) | 0.05 | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Hierro (mg / kg) | 193 | |
Manganeso (mg / kg) | 81 | |
Zinc (mg / kg) | 238 | |
Selenio (mg / kg) | 0.29 | |
Yodo (mg / kg) | 5.80 | |
Vit.A (IU / kg) | 31000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 75.80 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.13 | |
Vit.E (mg / kg) | 600 | |
Niacina (mg / kg) | 482.90 | |
Vit.C (mg / kg) | 300 | |
Biotina (mg / kg) | 3.07 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 27 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 13.60 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 48.60 | |
Colina (mg / kg) | 2000 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 145.20 | |
Almidón (%) | 33.60 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.08 | |
Fibra dietética (%) | 7.30 | |
Omega 6 (%) | 3.86 | |
Ácido Linoleico (%) | 3.62 | |
Omega 3 (%) | 0.73 | |
Luteina (mg / kg) | 5 | |
EPA + DHA (%) | 0.30 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3867 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 4008 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.