Beneficios
COCKER ADULT ayuda a la función barrera de la piel (complejo exclusivo), a mantener una piel sana (EPA y DHA, vitamina A) y a nutrir el pelo. Enriquecido con aceite de borraja.
Esta fórmula ayuda a mantener el peso ideal del Cocker Spaniel.
Esta fórmula contribuye a mantener la salud del músculo cardíaco.
Caracteristicas
COMPOSICIÓN: arroz, maíz, proteínas de ave deshidratadas, gluten de maíz, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, pulpa de remolacha, aislado de proteínas vegetales*, aceite de pescado, minerales, semillas e integumentos de psyllium, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, hidrolizado de levaduras (fuente de manano-oligosacáridos), aceite de borraja (0,1%), extractos de té verde y de uvas (fuente de polifenoles), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina). ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 30900 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 49 mg, E2 (Yodo): 4,9 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 64 mg, E6 (Zinc): 192 mg, E8 (Selenio): 0,11 mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g – Conservantes – Antioxidantes. COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 25% – Aceites y grasas brutos: 14% – Ceniza bruta: 4,8% – Fibras brutas: 1,4% – Por kg: Ácidos grasos omega 3: 7,2 g incluyendo EPA y DHA: 4 g.*L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada
Uso
ACTIVIDAD | POCA | MODERADA | MUCHA | |||
Peso del perro | ||||||
10 kg | 138 g | 1 + 5/8 * | 159 g | 1 + 7/8 * | 181 g | 2 + 1/8 * |
11 kg | 148 g | 1 + 6/8 * | 171 g | 2 + 1/8 * | 194 g | 2 + 3/8 * |
12 kg | 158 g | 1 + 7/8 * | 183 g | 2 + 2/8 * | 208 g | 2 + 4/8 * |
14 kg | 177 g | 2 + 1/8 * | 205 g | 2 + 4/8 * | 233 g | 2 + 7/8 * |
16 kg | 196 g | 2 + 3/8 * | 227 g | 2 + 6/8 * | 258 g | 3 + 1/8 * |
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.35 | |
Metionina (%) | 0.48 | |
Arginina (%) | 1.39 | |
Met. + Cistina (%) | 0.86 | |
Lisina (%) | 0.94 | |
L-carnitina (mg / kg) | 400 | |
Calcio (%) | 0.74 | |
Fósforo (%) | 0.65 | |
Sodio (%) | 0.40 | |
Cloruro (%) | 0.59 | |
Potasio (%) | 0.70 | |
Magnesio (%) | 0.07 | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Hierro (mg / kg) | 144 | |
Manganeso (mg / kg) | 76 | |
Zinc (mg / kg) | 225 | |
Selenio (mg / kg) | 0.28 | |
Yodo (mg / kg) | 5.50 | |
Vit.A (IU / kg) | 32000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 79.60 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.14 | |
Vit.E (mg / kg) | 600 | |
Niacina (mg / kg) | 507.10 | |
Vit.C (mg / kg) | 300 | |
Biotina (mg / kg) | 3.23 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 28.40 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 14.30 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 51 | |
Colina (mg / kg) | 2000 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 152.50 | |
Sulfrato de condrotina + Glucosamina (mg / kg) | 500 | |
Almidón (%) | 40.30 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 | |
Fibra dietética (%) | 6.40 | |
Omega 6 (%) | 2.99 | |
Ácido Linoleico (%) | 2.78 | |
Omega 3 (%) | 0.72 | |
Luteina (mg / kg) | 5 | |
EPA + DHA (%) | 0.40 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3651 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 3883 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.