Beneficios
- Alimento completo especial para Schnauzer miniatura a partir de los 10 meses de edad. Ayuda a dar una alimentación óptima a las exigencias de la raza, brindando al mismo tiempo salud urinaria.
- Estimula la dilución y acidificación de la orina brindando salud al sistema urinario. Sus aminiácidos especificos ayudan a reforzar el color natural del pelaje.
- La L-Carnitina que contiene previene el sobrepeso. La forma de la croqueta y su inclusión de tripolifosfato de sodio previenen el sarro. La salud digestiva esta dada por su alta calidad en los ingredientes.
Caracteristicas
Pollo, arroz integral, arroz, harina de pollo, harina gruesa de avena, harina de gluten de maíz, grasa de pollo, cebada, saborizante natural de pollo, gluten de trigo, sal, achicoria, aceite de pescado, sulfato de calcio, cloruro de potasio, citrato de potasio, aceite vegetal, cáscara de semilla de plántago, fructooligosacáridos, DL-metionina, tripolifosfato de sodio, carbonato de calcio, taurina, producto de huevo de gallina en polvo, vitaminas[acetato de DL-alfa tocoferol(fuente de vitamina E), inositol, suplemento de niacina, L-ascorbil-2-polifosfato(fuente de vitamina C), D-pantotenato de calcio, biotina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina(vitamina B1), acetato de vitamina A, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], L-lisina, cloruro de colina, óxido de magnesio, oligoelementos (proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, proteinato de cobre, sulfato de cobre, óxido de magnesio, yodato de calcio, selenito de sodio), hidrocloruro de glucosamina, extracto de cempasúchil(Tagetes erecta L.), té, L-carnitina, sulfato de condroitina, romero, conservado naturalmente con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
Uso
Peso del Perro en Kg | Vida Interior o Castrado Maduro 8+ | Vida en Interior (Ejercicio < 1 hora al día) | Vida en Interior (Ejercicio > 2 horas al día) |
4 | 85 | 95 | 105 |
5 | 100 | 115 | 125 |
6 | 115 | 130 | 140 |
7 | 130 | 145 | 160 |
8 | 145 | 160 | 175 |
9 | 155 | 170 | 190 |
10 | 165 | 185 | 205 |
11 | 180 | 200 | 220 |
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.20 | |
Metionina (%) | 0.74 | |
Arginina (%) | 1.32 | |
Met. + Cistina (%) | 1.15 | |
Lisina (%) | 1.10 | |
L-carnitina (mg / kg) | 100 | |
Calcio (%) | 0.70 | |
Fósforo (%) | 0.56 | |
Sodio (%) | 1 | |
Cloruro (%) | 1.80 | |
Potasio (%) | 0.80 | |
Magnesio (%) | 0.12 | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Hierro (mg / kg) | 202 | |
Manganeso (mg / kg) | 79 | |
Zinc (mg / kg) | 232 | |
Selenio (mg / kg) | 0.25 | |
Yodo (mg / kg) | 5.70 | |
Vit.A (IU / kg) | 33000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 81.10 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.14 | |
Vit.E (mg / kg) | 600 | |
Niacina (mg / kg) | 516.90 | |
Vit.C (mg / kg) | 200 | |
Biotina (mg / kg) | 3.29 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 28.90 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 14.60 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 52 | |
Colina (mg / kg) | 2000 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 155.40 | |
Sulfrato de condrotina + Glucosamina (mg / kg) | 500 | |
Almidón (%) | 38.50 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.06 | |
Fibra dietética (%) | 7 | |
Omega 6 (%) | 2.58 | |
Ácido Linoleico (%) | 2.40 | |
Omega 3 (%) | 0.56 | |
Luteina (mg / kg) | 5 | |
EPA + DHA (%) | 0.30 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3418 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 3630 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.