Beneficios
- PESO IDEAL: La raza beagle es conocida por su tendencia a ganar peso, razón por la cual Royal Canin formulo un alimento que ayuda a mantener el peso ideal, gracias a su contenido calórico adaptado para la raza
- CONTROL INGESTA DE ALIMENTO: La forma exclusiva de su croqueta ayuda a reducir la tasa de ingesta de alimento, fomentando la masticación, adicionalmente que contiene una combinación de fibras que brindan la sensación de llenura.
- HUESOS Y ARTICULACIONES SANAS: Fórmula especifica para mantener huesos y articulaciones saludables, por su contenido de EPA y DHA.
- CROQUETA EXCLUSIVA: La textura y la forma de la croqueta están adaptadas a la raza Beagle
Caracteristicas
Proteínas deshidratadas de aves de corral, maíz, arroz, trigo, grasas animales, gluten de maíz, proteínas animales hidrolizadas, fibras vegetales, proteína vegetal aislada *, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, levaduras, aceite de soja, cáscaras y semillas de psilio, fructo oligo-sacáridos, levadura hidrolizada (fuente de manno-oligo-sacáridos), aceite de borraja, té verde y extractos de uva (fuente de polifenoles), crustáceos hidrolizados (fuente de glucosamina), extracto de caléndula (fuente de luteína), cartílago hidrolizado (fuente de condroitina).
* L.I.P .: proteína seleccionada por su muy alta asimilación.
Peso (Kg) | Cantidad Diaria (g)- Poca actividad | Cantidad Diaria (g)- Moderada actividad | Cantidad Diaria (g)- Mucha actividad |
12 | 171 | 198 | 225 |
14 | 192 | 222 | 252 |
16 | 212 | 245 | 279 |
18 | 232 | 268 | 305 |
Proteína Cruda (Mín.) | 27.0% |
Grasa Cruda (Mín.) | 12.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 3.70% |
Cenizas (Máx.) | 6.10% |
Taurina | 0.35% |
Arginina | 1.52% |
Lisina | 1.08% |
Metionina | 0.50% |
Met + Cisteina | 0.92% |
L-carnitina | 100 mg/kg |
Calcio | 0.90% |
Fósforo | 0.70% |
Sodio | 0.40% |
Cloruro | 0.63% |
Potasio | 0.70% |
Magnesio | 0.08% |
Cobre | 15 mg/kg |
Hierro | 212 mg/kg |
Manganeso | 71 mg/kg |
Zinc | 201 mg/kg |
Selenio | 0.29 mg/kg |
Yodo | 4.80 mg/kg |
Vit. A | 29000 UI/kg |
Vit. D3 | 800 UI/kg |
Vit. E | 600 UI/kg |
Vit. C | 300 mg/kg |
B1 | 25.70 mg/kg |
B2 | 46.20 mg/kg |
B6 | 72 mg/kg |
B12 | 0.13 mg/kg |
Niacina | 458.70 mg/kg |
Biotina | 2.92 mg/kg |
Ácido folico | 12.90 mg/kg |
Colina | 2200 mg/kg |
Sulfato de Condoitrin + Glucosamina | 500 mg/kg |
Pantotenato de Calcio | 137.90 mg/kg |
Almidón | 34.40% |
Fibra dietaria | 11% |
Ácido Linoleico | 2.42% |
Luteina | 5% |
Ácido araquidónico | 0.07% |
Omega 6 | 2.66% |
Omega 3 | 0.64% |
EPA+ DHA | 0.30% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.