Beneficios
Caracteristicas
Pollo, arroz cristal, harina de pollo, papa, salmón, aceite de pollo, pulpa de remolacha, harina de carne, mogolla de trigo, digerido enzimático, cloruro de potasio, cloruro de socio (sal), fosfato, dicálcico, mezcla de silicatos, manano-oligosacáridos de la ((no-gm) saccharomyces cerevisiae, selenio levadura, harina de alga achizochytrium sp, oxido de manganeso, sulfato ferroso, sulfato de cobre, yodado de calcio, selenio quedado, sales de ácido propiónico, vitamina a, vitamina d, vitamina e, vitamina b12, tiamina, riboflavina, niacina, pantotenato, de calcio, piridoxina, ácido folico, taurina, (bht y bha) antioxidante.
Uso
PESO PROMEIO RAZO ADULTO – KG EDAD | 1 1/2 – 3 MESES | 3 – 5 MESES | 5 – 7 MESES | 7 MESES – 1 AÑO | MAS DE 1 AÑO |
12.5 – 18 | 120 – 150 | 120 – 150 | 200 – 300 | 190 – 250 | 190 – 250 |
18.5 – 22.5 | 150 – 165 | 250 – 300 | 300 – 440 | 310 – 350 | 310 – 350 |
23 – 34 | 165 – 275 | 300 – 385 | 440 – 520 | 410 – 495 | 410 – 440 |
34.5 – 45 | 275 – 400 | 385 – 495 | 520 – 605 | 495 – 605 | 440 – 510 |
+ 45 | 400 – 495 | 495 – 660 | 605 – 825 | 605 + 37gr x cada kg de peso adicional | 510 + 37 gr por cada Kg de peso adicional |
Información Nutricional
Proteína Cruda (Mín.) | 24.0% |
Grasa Cruda (Mín.) | 15.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 4.0% |
Humedad (Máx.) | 11.0% |
Cenizas (Máx) | 8.0% |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.