Beneficios
- Vet Life Urinary Ossalati es un alimento de soporte indicado para la prevención de cálculos de oxalato.
- Es un alimento coadyuvante seco indicado para auxiliar perros con cálculos de cistina y uratos o que tengan predisposición para formación.
- Indicado para perros con disturbios irreversibles do metabolismo do ácido úrico y cistina.
- El citrato de potasio favorece el medio alcalino.
Características
Sub-producto de arroz, huevo en polvo, avena sin cáscara, grasa de pollo, aceite de pescado refinado, semilla de linaza, pulpa de remolacha, celulosa, L-carnitina, DL-metionina, L-lisina, tirosina, treonina, taurina, triptófano, hidrolizado de hígado de cerdo, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, C, H, PP, ácido pantoténico, ácido fólico, cloruro de colina), carbonato de calcio, fosfato bicálcio, cloruro de sodio, citrato de potasio, cloruro de potasio, transquelato de magnesio, transquelato de fierro, transquelato de cobre, transquelato de zinc, transquelato de manganeso, transquelato de selenio, yodato de calcio, propionato de calcio, concentrado de tocoferoles.
PESO IDEAL DEL PERRO KG | FLACO (g) | NORMAL (g) | OBESO (g) |
1 | 35 | 30 | – |
2 | 55 | 45 | 35 |
3 | 75 | 65 | 45 |
4 | 95 | 80 | 60 |
5 | 115 | 95 | 65 |
6 | 130 |
105 | 75 |
7 | 150 | 115 | 85 |
8 | 165 | 130 | 95 |
9 | 180 |
145 | 105 |
10 | 195 | 155 | 115 |
11 | 210 |
165 | 120 |
12 | 240 | 190 | 135 |
13 | 255 | 200 | 145 |
14 | 265 | 210 | 150 |
15 | 295 | 220 | 155 |
16 | 305 | 230 | 160 |
17 | 330 | 240 | 165 |
18 | 355 | 250 | 170 |
19 | 380 | 260 | 175 |
20 | 390 | 270 | 180 |
22 | 405 | 280 | 185 |
24 | 450 | 290 | 190 |
25 | 390 | 360 | 225 |
26 | 405 | 370 | 235 |
30 | 450 | 380 | 260 |
35 | 505 | 400 | 295 |
40 | 555 | 445 | 325 |
50 | 655 | 525 | 385 |
60 | 750 | 600 | 440 |
70 | 845 | 670 | 495 |
80 | 930 | 740 | 550 |
90 | 1010 | 805 | 595 |
100 | 1090 | 870 | 645 |
Proteína Cruda (Mín.) | 9.5% |
Extracto etéreo (Mín.) | 19.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 1.9% |
Humedad (Máx.) | 9.0% |
Minerales (Máx.) | 5.0% |
Calcio (Mín/Máx.) | 0.4% / 0.6% |
Fósforo (Min) | 0.2% |
Sodio (Mín) |
2000 mg/kg |
Potasio (Mín.) | 4000 mg/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.