Beneficios
- CONDICIÓN DE LA MASA MÚSCULAR
Los perros de raza Bulldog Francés suelen tener una musculatura poderosa. FRENCH BULLDOG ADULT ayuda a mantener la masa muscular gracias a un contenido adecuado de proteínas (24% min.) Enriquecido con L-Carnitina. - PIEL SALUDABLE
La piel refleja el estado de salud de un perro. Esta fórmula ayuda a promover la función protectora de la piel gracias a un exclusivo complejo de nutrientes y a mantener la piel saludable (EPA y DHA). - REDUCE EL OLOR DE LAS HECES
Esta fórmula ayuda a reducir las fermentaciones intestinales que pueden dar lugar a trastornos digestivos, flatulencias y mal olor de las heces. FRENCH BULLDOG ADULT promueve una digestión saludable gracias a proteínas altamente digestibles (L.I.P.), un contenido adecuado de fibras y fuentes de carbohidratos de alta calidad.
Caracteristicas
Arroz cervecero, trigo, harina de pollo, grasa de pollo, gluten de trigo, saborizante natural (ave), harina de cerdo, pulpa de remolacha deshidratada, aceite de pescado, aceite vegetal, silicoaluminato sódico, cloruro de potasio, carbonato de calcio, sal, fructooligosacáridos, tripolifosfato de sodio, taurina, cloruro de colina, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), inositol, suplemento de niacina, L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), D-pantotenato de calcio, biotina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de riboflavina (vitamina B2), mononitrato de tiamina (vitamina B1), acetato de vitamina A, ácido fólico, suplemento de vitamina B12, suplemento de vitamina D3], clorhidrato de glucosamina, extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.), L-tirosina, L-lisina, oligoelementos (proteinato de zinc, óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, óxido de manganeso, sulfato de cobre, yodato de calcio, selenito de sodio, proteinato de cobre), té, L-carnitina, sulfato de condroitina, extracto de romero, conservado con mezcla de tocoferoles y ácido cítrico.
peso | Actividad Normal | Actividad Alta | ||
Kg |
Tazas | g/Dia | Tazas | g/Dia |
8 | 1 1/2 | 129 | 1 3/4 | 146 |
9 | 1 5/8 | 141 | 1 7/8 | 160 |
10 | 1 3/4 | 152 | 2 | 173 |
11 | 1 7/8 | 163 | 2 1/8 | 186 |
12 | 2 | 174 | 2 1/4 | 198 |
14 | 2 1/4 | 196 | 2 5/8 | 223 |
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.20 | |
Metionina (%) | 0.44 | |
Arginina (%) | 1.57 | |
Met. + Cistina (%) | 0.79 | |
Lisina (%) | 0.97 | |
L-carnitina (mg / kg) | 100 | |
Calcio (%) | 0.70 | |
Fósforo (%) | 0.60 | |
Sodio (%) | 0.40 | |
Cloruro (%) | 0.59 | |
Potasio (%) | 0.70 | |
Magnesio (%) | 0.06 | |
Cobre (mg / kg) | 14 | |
Hierro (mg / kg) | 171 | |
Manganeso (mg / kg) | 84 | |
Zinc (mg / kg) | 236 | |
Selenio (mg / kg) | 0.27 | |
Yodo (mg / kg) | 5.70 | |
Vit.A (IU / kg) | 32000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 78.30 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.14 | |
Vit.E (mg / kg) | 600 | |
Niacina (mg / kg) | 499 | |
Vit.C (mg / kg) | 300 | |
Biotina (mg / kg) | 3.18 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 27.90 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 14.10 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 50.20 | |
Colina (mg / kg) | 2000 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 150 | |
Sulfrato de condrotina + Glucosamina (mg / kg) | 1000 | |
Almidón (%) | 34.30 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 | |
Fibra dietética (%) | 6.70 | |
Omega 6 (%) | 3.63 | |
Ácido Linoleico (%) | 3.39 | |
Omega 3 (%) | 0.85 | |
Luteina (mg / kg) | 5 | |
EPA + DHA (%) | 0.40 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3830 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 4058 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.