Beneficios
- Royal Canin Size Health Nutrition Medium Adult para perros adultos de razas medianas con un peso entre los 11 a 25 kg.
- Apoya la salud del sistema inmunológico
- Ayuda a mantener la salud digestiva
- Apoya la salud de la piel
- Promueve la satisfacción del apetito
- 100% nutrición completa y equilibrada
- 100% Satisfacción Garantizada
- Estipulación de defensas más eficiente, gracias a la inclusión de betaglucanos y betacarotenos
- Reducción del mal olor de las heces por su adición de Yucca shidigera
Caracteristicas
Arroz de cereales, harina de subproductos de pollo, trigo, harina de gluten de maíz, avena de avena, grasa de pollo, sabores naturales, pulpa de remolacha lisa seca, aceite de pescado, carbonato de calcio, destiladores de grano levadura seca, aceite vegetal, cloruro de potasio, fosfato monocálcico, sal Acetato de tocoferol DL-alfa (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), biotina, pantotenato de D-calcio, acetato de vitamina A, Suplemento de niacina, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), mononitrato de tiamina (vitamina B1), suplemento de vitamina B12, suplemento de riboflavina, ácido fólico, suplemento de vitamina D3], oligoelementos (proteinato de cinc, óxido de cinc, sulfato ferroso, proteinato de manganeso, Sulfato de cobre, yodato cálcico, selenita sódica, proteinato de cobre), extracto de romero, conservado con tocoferoles mezclados y ácido cítrico.
PESO KG |
BAJA ACTIVIDAD |
MEDIANA ACTIVIDAD | ALTA ACTIVIDAD |
11 | 148 g |
172 g | 195 g |
12 | 158 g |
183 g | 208 g |
14 | 177 g | 205 g | 234 g |
16 | 196 g |
227 g | 258 g |
18 | 214 g |
248 g | 282 g |
20 | 232 g | 269 g | 305 g |
22 | 249 g | 289 g | 328 g |
24 | 266 g | 308 g | 350 g |
25 | 274 g | 316 g | 361 g |
tabla de análisis | cantidad | |
Proteína (%) | 25 | |
Grasa (%) | 14 | |
Fibra (%) | 1.20 | |
Cenizas (%) | 5.90 | |
Taurina (%) | 0.08 | |
Metionina (%) | 0.52 | |
Arginina (%) | 1.62 | |
Met. + Cistina (%) | 0.83 | |
Lisina (%) | 1.11 | |
L-carnitina (mg / kg) | – | |
Calcio (%) | 1.20 | |
Fósforo (%) | 0.80 | |
Sodio (%) | 0.40 | |
Cloruro (%) | 0.62 | |
Potasio (%) | 0.70 | |
Magnesio (%) | 0.08 | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Hierro (mg / kg) | 143 | |
Manganeso (mg / kg) | 76 | |
Zinc (mg / kg) | 224 | |
Selenio (mg / kg) | 0.32 | |
Yodo (mg / kg) | 5.30 | |
Vit.A (IU / kg) | 13000 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 6.20 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.05 | |
Vit.E (mg / kg) | 500 | |
Niacina (mg / kg) | 11.30 | |
Vit.C (mg / kg) | 200 | |
Biotina (mg / kg) | 0.81 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 3.10 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 0.60 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 2.90 | |
Colina (mg / kg) | 2000 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 19 | |
Almidón (%) | 39.30 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.07 | |
Fibra dietética (%) | 6.30 | |
Omega 6 (%) | 2.58 | |
Ácido Linoleico (%) | 2.46 | |
Omega 3 (%) | 0.60 | |
Luteina (mg / kg) | – | |
EPA + DHA (%) | 0.31 | |
MOS (g / kg) | 0.50 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3619 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 3857 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.