Beneficios
Hecho con cordero asado y complementado con frutas y verduras, esta fórmula proporciona antioxidantes naturales para dar a su mascota un estilo de vida saludable.
Está formulado con proteína de alta calidad indicada para aquellos perros con intolerancias a otras carnes, aceite de cánola y antioxidantes naturales como tomates, arándanos y frambuesas , prebióticos y probióticos.
Una sola fuente de proteína animal y moderados niveles de proteína y grasa.
Características
Cordero, harina de cordero, patatas dulces, patatas, guisantes, producto de huevo, aceite de canola, cordero tostado, orujo de tomate, sabor natural, aceite de salmón (una fuente de DHA), sal, cloruro de colina, tocoferoles mixtos (conservante) producto de fermentación secado de Bifidobacterium animalis, producto de fermentación secado de Lactobacillus reuteri, suplemento de vitamina E, proteinato de hierro, proteinato de cinc, proteinato de cobre, sulfato ferroso, sulfato de cinc, sulfato de cinc , sulfato de cobre, yoduro de potasio, mononitrato de tiamina (vitamina B1), proteinato de manganeso, óxido manganoso, ácido ascórbico, suplemento de vitamina A, biotina, niacina, pantotenato de calcio, sulfato de manganeso, selenito sódico, clorhidrato de piridoxina (vitamina B6) ,riboflavina (vitamina B2), suplemento de vitamina D, ácido fólico.
Contiene una fuente de microorganismos vivos, de origen natural.
Peso de la Mascota (lb) | Edad de la Mascota | ||||
6-12 Semanas | 3-4 Meses | 5-7 Meses | 8-12 Meses | Perros Adultos | |
3-5 | 1 – 1 1/2 | 1 – 1 1/14 | 2/3 – 1 | 1/2 – 2/3 | 1/3 – 1/2 |
5-10 | 1 1/3 – 2 1/3 | 1 1/4 – 2 | 1 – 1 1/3 | 2/3 – 1 | 1/2 – 1 |
10-20 | 2 1/3 – 3 3/4 | 2 – 3 | 1 1/3 – 2 1/3 | 1 – 1 3/4 | 1 – 1/2 |
20-30 | 3 1/4 – 5 | 3 – 4 1/4 | 2 1/3 – 3 1/4 | 1 3/4 – 2 1/2 | 1 1/2 – 2 |
30-40 | 5 – 6 | 4 1/4 – 5 1/4 | 3 1/4 – 3 3/4 | 2 1/2 – 3 | 2 / 2 1/3 |
40-60 | – | 5 1/4 – 7 | 3 3/4 – 5 | 3 – 4 | 2 1/3 – 3 1/4 |
60-80 | – | 7 – 8 1/4 | 5 – 6 | 4 – 4 3/4 | 3 1/4 – 3 3/4 |
80-100 | – | – | 6 – 7 | 4 3/4 – 5 1/2 | 3 3/4 – 4 1/3 |
100-125 | – | – | 7 – 7 2/3 | 5 1/2 – 6 1/2 | 4 1/3 – 5 |
125-150 | – | – | 7 2/3 – 9 | 6 1/2 – 7 1/4 | 5 – 5 3/4 |
150-175 | – | – | 9 – 10 | 7 1/4 – 8 | 5 3/4 – 6 1/2 |
Proteína Cruda (Mín.) | 25.0% |
Grasa Cruda (Mín.) | 15.0% |
Fibra Cruda (Máx.) | 3.0% |
Humedad (Máx.) | 10.0% |
Zinc (Mín.) | 150 mg/kg |
Selenio (Máx.) | 0.4 mg/kg |
Vitamina E (Mín) |
150 UI/kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.