Beneficios
- Royal Canin Breed Health Nutrition Dachshund Adulto concentrado completo para Dachshund adulto a partir de los 10 meses de edad.
- Formulado para cubrir todas las necesidades nutricionales y reduce el olor en las heces.
Caracteristicas
Arroz, proteínas de ave deshidratadas, aislado de proteínas vegetales*, grasas animales, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, minerales, pulpa de remolacha, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, aceite de borraja, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína), hidrolizado de crustáceo (fuente de glucosamina), extractos de té verde y de uvas (fuente de polifenoles), hidrolizado de cartílago (fuente de condroitina).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 31500 UI, Vitamina D3: 800 UI, E1 (Hierro): 47 mg, E2 (Yodo): 4,7 mg, E4 (Cobre): 9 mg, E5 (Manganeso): 61 mg, E6 (Zinc): 183 mg, E8 (Selenio): 0,1 mg – Aditivos tecnológicos: Trifosfato pentasódico: 3,5 g – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 28% – Aceites y grasas brutos: 14% – Ceniza bruta: 6,4% – Fibras brutas: 2,9% – Por kg: Calcio: 8 g – Fósforo: 6,6 g.
| ACTIVIDAD | BAJA (gr) |
MODERADA (gr) |
| PESO KG | ||
| 2 | 43 | 50 |
| 4 | 72 | 84 |
| 5 | 85 | 99 |
| 6 | 98 | 113 |
| 8 | 121 | 140 |
| 10 | 143 | 166 |
| tabla de análisis | cantidad | |
| Taurina (%) | 0.20 | |
| Metionina (%) | 0.53 | |
| Arginina (%) | 1.62 | |
| Met. + Cistina (%) | 0.97 | |
| Lisina (%) | 1.13 | |
| L-carnitina (mg / kg) | 400 | |
| Calcio (%) | 0.80 | |
| Fósforo (%) | 0.66 | |
| Sodio (%) | 0.70 | |
| Cloruro (%) | 1.19 | |
| Potasio (%) | 0.70 | |
| Magnesio (%) | 0.06 | |
| Cobre (mg / kg) | 15 | |
| Hierro (mg / kg) | 215 | |
| Manganeso (mg / kg) | 74 | |
| Zinc (mg / kg) | 220 | |
| Selenio (mg / kg) | 0.32 | |
| Yodo (mg / kg) | 5.40 | |
| Vit.A (IU / kg) | 33000 | |
| B6 (piridoxina) (mg / kg) | 81.10 | |
| Vit.D3 (IU / kg) | 800 | |
| B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.14 | |
| Vit.E (mg / kg) | 1000 | |
| Niacina (mg / kg) | 516.90 | |
| Vit.C (mg / kg) | 300 | |
| Biotina (mg / kg) | 3.29 | |
| B1 (tiamina) (mg / kg) | 28.90 | |
| Ácido fólico (mg / kg) | 14.60 | |
| B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 52 | |
| Colina (mg / kg) | 2000 | |
| Pantotenato de calcio (mg / kg) | 155.40 | |
| Sulfrato de condrotina + Glucosamina (mg / kg) | 710 | |
| Almidón (%) | 34.90 | |
| Ácido araquidónico (%) | 0.08 | |
| Fibra dietética (%) | 7.20 | |
| Omega 6 (%) | 2.82 | |
| Ácido Linoleico (%) | 2.60 | |
| Omega 3 (%) | 0.75 | |
| Luteina (mg / kg) | 5 | |
| EPA + DHA (%) | 0.40 | |
| Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 3542 | |
| Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 3726 | |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.