Beneficios
- ALTA PALABILIDAD Satisface el apetito del Chihuahua, gracias a su combinación de tres factores: tamaño/forma de la croqueta adecuado para la raza, fórmula y sabores seleccionados.
- REDUCCIÓN DE OLORES Esta fórmula ayuda a reducir el olor y el volumen fecales.
- SALUD DENTAL Ayuda a reducir la formación de sarro gracias a Quelantes de calcio.
- CROQUETA EXCLUSIVA Adaptada a los chihuahua de mandíbula pequeña.
Caracteristicas
Arroz, maíz, proteína de ave deshidratada, proteína vegetal aislada *, grasas animales, proteínas animales hidrolizadas, pulpa de remolacha, fibras vegetales, minerales, aceite de pescado, soja. aceite, fructo-oligo-sacáridos, aceite de borraja, extracto de caléndula (fuente de luteína), té verde y extractos de uva (fuente de polifenoles), crustáceos hidrolizados (fuente de glucosamina), cartílago hidrolizado (fuente de condroitina).
| PESO ADULTO | ACTIVIDAD NORMAL | ACTIVIDAD ALTA | ||
| Kg | tazas | g/día | tazas | g/día |
| 1 | 2/8 | 24 | 3/8 | 28 |
| 1.5 | 3/8 | 33 | 4/8 | 38 |
| 2 | 4/8 | 41 | 4/8 | 47 |
| 2.5 | 4/8 | 48 | 5/8 | 56 |
| 3 | 5/8 | 55 | 6/8 | 64 |
| 3.5 | 6/8 | 62 | 7/8 | 72 |
| Proteína Cruda (Mín.) | 28.0% |
| Grasa Cruda (Mín.) | 16.0% |
| Fibra Cruda (Máx.) | 2.10% |
| Cenizas (Máx.) | 5% |
| Taurina | 0.20% |
| Arginina | 1.70% |
| Lisina | 1.16% |
| Metionina | 0.62% |
| Met + Cisteina | 1.05% |
| L-carnitina | 50 mg/kg |
| Calcio | 1.15% |
| Fósforo | 0.91% |
| Sodio | 0.35% |
| Cloruro | 0.50% |
| Potasio | 0.70% |
| Magnesio | 0.07% |
| Cobre | 15 mg/kg |
| Hierro | 221 mg/kg |
| Manganeso | 76 mg/kg |
| Zinc | 229 mg/kg |
| Selenio | 0.35 mg/kg |
| Yodo | 5.6 x0 mg/kg |
| Vit. A | 32000 UI/kg |
| Vit. D3 | 800 UI/kg |
| Vit. E | 600 UI/kg |
| Vit. C | 300 mg/kg |
| B1 | 27.70 mg/kg |
| B2 | 49.80 mg/kg |
| B6 | 77.70 mg/kg |
| B12 | 0.14 mg/kg |
| Niacina | 495 mg/kg |
| Biotina | 3.15 mg/kg |
| Ácido folico | 14 mg/kg |
| Colina | 2000 mg/kg |
| Sulfato de Condoitrin + Glucosamina | 500 mg/kg |
| Pantotenato de Calcio | 148.80 mg/kg |
| Almidón | 34.30% |
| Fibra dietaria | 7.20% |
| Ácido Linoleico | 2.91% |
| Luteina | 5% |
| Ácido araquidónico | 0.07% |
| Omega 6 | 3.13% |
| Omega 3 | 0.63% |
| EPA+ DHA | 0.30% |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.