Beneficios
- Mantiene la masa muscular.
- Mantiene un alto nivel de palatabilidad.
- La L-Carnitina favorece el transporte de los ácidos grasos al interior de las mitocondrias.
- El aumento del volumen urinario reduce simultáneamente la saturación de la orina en estruvita y oxalato de calcio.
- El contenido reducido de almidón, y por consiguiente en energía, limita el aumento de peso y por tanto, la obesidad, ayudando a prevenir diabetes.
- La textura y la forma de las croquetas favorecen un cepillado mecánico que limita la formación de placa dental.
Caracteristicas
Carne de ave deshidratada, maíz, arroz, gluten de trigo*, gluten de maíz, fibras vegetales, proteínas animales hidrolizadas, grasas animales, pulpa de remolacha, minerales, aceite de pescado, polifosfato de sodio, DL-metionina, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, taurina, huevo deshidratado, L-lisina, extracto de rosa de la India (fuente de luteína), L-carnitina. *L.I.P.: proteína seleccionada por su alta asimilación.
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 37 (%) |
Grasas | 10 (%) |
Cenizas brutas | 8.4 (%) |
Almidón | 28.1 (%) |
Fibra bruta | 4.3 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 1.14 (%) |
Fósforo | 1.04 (%) |
Vitamina A | 23000 (UI/kg) |
Taurina | 0.21 (mg/kg) |
L-carnitina | 50 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 11 (%) |
Ácido linoleico | 2.36 (%) |
Ácido araquidónico | 0.06 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 2.48 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.51 (%) |
Biotina | 3.1 (mg/kg) |
Vitamina C | 300 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.27 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 34.8 (%) |
Metionina Cistina | 1.84 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3363 (kcal/kg) |
DL-metionina | 1.24 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3618 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.06 (%) |
Sodio | 0.9 (%) |
Hierro | 178 (mg/kg) |
Manganeso | 74 (mg/kg) |
Zinc | 222 (mg/kg) |
Yodo | 5.2 (mg/kg) |
Selenio | 0.3 (mg/kg) |
Potasio | 0.8 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 1.38 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 11.9 (mg/kg) |
Colina | 2500 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 12.8 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 46.2 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 52.5 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 143.1 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 40.3 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 700 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.13 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.78 (%) |
L-lisina | 1.36 (%) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.