Beneficios
- Royal Canin Feline Nutrition Fit 32 alimento completo y equilibrado compuesto por 52 nutrientes.
- Para gatos de 1 a 10 años.
- Alimento ideal para gatos con actividad física moderada.
- Ayuda a prevenir la formación de bolas de pelo.
- Alimento que brinda una mutrición completa y equilibrada que contiene el nivel adecuado de nutrientes beneficiosos para mantener a los gatos adultos en buena salud.
- Ideal para mantener el peso de los gatos adultos que tienen mayores requerimientos energéticos.
- Ayuda a apoyar la salud celular con un complejo de antioxidantes.
- Proteína seleccionada por su muy alta digestibilidad.
Caracteristicas
Harina de subproductos de pollo, arroz, Maíz, harina de gluten de maíz, grasas animales, fibra vegetal, hidrolizado de hígado, sales minerales, Levadura de cerveza, pulpa de remolacha, proteína vegetal purificada L.I.P (trigo), aceite vegetal, aceite de pescado, huevo en polvo, vitaminas, DL-metionina, colina, oligo-elementos, manano-oligosacáridos (MOS), Taurina, L-lisina, extracto de rosa de la India (rico en luteína). *L.I.P.: proteína seleccionada por su elevada asimilación.
PESO Y CONDICIÓN CORPORAL | CANTIDAD |
3 KG (Delgado) | 60 g |
3 KG (Peso ideal) | 45 g |
4 KG (Delgado) | 80 kg |
4 KG (Peso ideal) | 65 g |
4 KG (Sobrepeso) | 45 g |
5 KG (Delgado) | 95 g |
5 KG (Peso ideal) | 80 g |
5 KG (Sobrepeso) | 60 g |
6 KG (Delgado) | 115 g |
6 KG (Peso ideal) | 95 g |
6 KG (Sobrepeso) | 70 g |
7 KG + (Peso ideal) | 110 g |
7 KG + (Sobrepeso) | 80 g |
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.2% | |
Metionina (%) | 0.69% | |
Arginina (%) | 1.98% | |
Metionina + cistina (%) | 1.05% | |
Lisina (%) | 1.41% | |
Calcio (%) | 1.16% | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Fosforo (%) | 1.1% | |
Hierro (mg / kg) | 137 | |
Sódio (%) | 0.5% | |
Manganeso (mg / kg) | 63 |
|
Cloruro (%) | 0,88% | |
Zinc (mg / kg) | 181 | |
Potasio (%) | 0,7% | |
Selenio (mg / kg) | 0,38 |
|
Magnesio (%) | 0,9% | |
Yodo (mg / kg) | 4 | |
Azufre (%) | 0.4% | |
Vit. A (IU / kg) | 15000 | |
Vit. B6 (piridoxina) (mg / kg) | 20.2 |
|
Vit. D3 (IU / kg) | 700 |
|
Vit. B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0,13 | |
Vit. E (mg / kg) | 510 | |
Vit. B3 (niacina) (mg / kg) | 136.5 | |
Vit. C (mg / kg) | 200 | |
Biotina(mg / kg) | 1.29 | |
Vit. B1 (tiamina) (mg / kg) | 12.2 | |
ácido fólico (mg / kg) | 3.3 | |
Vit. B2 (avin ribofila) (mg / kg) | 44.1 | |
colina (mg / kg) | 3200 | |
Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg / kg) | 41 | |
Almidon (%) | 29.1% | |
Fibra dietética (%) | 11.2% | |
Omega-3 (%) | 0.63% | |
Ácido linoleico (%) | 3.26% | |
Ácido araquidónico (%) | 0.08% | |
Omega-6 (%) | 3.46% | |
EPA + DHA (%) | 0.2% | |
Luteína (mg / kg) | 5 | |
Energía (NRC 85) (kcal / kg) | 3645 | |
Energía (NRC 2006) (kcal / kg) | 3839 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.