Beneficios
Carne e hígado de pollo, carne e hígado de cerdo, salmón, harina de trigo, extracto de proteína vegetal, aceite de girasol, celulosa, minerales, minerales quelados, taurina y vitaminas.
Caracteristicas
Carne e hígado de pollo, carne e hígado de cerdo, salmón, harina de trigo, extracto de proteína vegetal, aceite de girasol, celulosa, minerales, minerales quelados, taurina y vitaminas.
Peso Adulto Kg | Actividad Baja | Actividad Moderada | Actividad Alta |
Latas/Día | Latas/Dia | Latas/día | |
2 | 1+1/4 | 1+1/2 | 1+3/4 |
3 | 1+1/2 | 2 | 2+1/4 |
4 | 2 | 2+1/2 | 3 |
5 | 2+1/4 | 2 + 3/4 | 3+1/4 |
6 | 2+1/2 | 3 + 1/4 | 3 + 3/4 |
7 | 3 | 3+1/2 | 4 + 1/4 |
8 | 3 | 4 | 4+3/4 |
9 | 3+1/2 | 4+1/4 | 5 |
10 | 3+3/4 | 4+1/2 | 5+1/2 |
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.075% | |
Metionina (%) | 0.2% |
|
Arginina (%) | 1.73% | |
Metionina + cistina (%) | 1.47% | |
Lisina (%) | 1.19% | |
Calcio (%) | 1.16% | |
Cobre (mg / kg) | 15 | |
Fosforo (%) | 1% | |
Hierro (mg / kg) | 130 | |
Sódio (%) | 0.5% | |
Manganeso (mg / kg) | 57 | |
Cloruro (%) | 0,64% |
|
Zinc (mg / kg) | 129 | |
Potasio (%) | 0,7% |
|
Selenio (mg / kg) | 0,32 |
|
Magnesio (%) | 0,07% | |
Yodo (mg / kg) | 3.7 | |
Vit. A (IU / kg) | 27500 |
|
Vit. B6 (piridoxina) (mg / kg) | 47.3 |
|
Vit. D3 (IU / kg) | 1000 |
|
Vit. B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0,18 | |
Vit. E (mg / kg) | 640 | |
Vit. B3 (niacina) (mg / kg) | 192 | |
Vit. C (mg / kg) | 3.55 | |
Vit. B1 (tiamina) (mg / kg) | 17.2 | |
ácido fólico (mg / kg) | 13 | |
Vit. B2 (avin ribofila) (mg / kg) | 63 | |
colina (mg / kg) | 3200 | |
Vit. B5 (ácido pantoténico) (mg / kg) | 67.1 | |
Almidon (%) | 23.2% | |
Fibra dietética (%) | 15.2% | |
Omega-3 (%) | 0.88% | |
Ácido linoleico (%) | 3.58% | |
L-carnitina (mg / kg) | – | |
Ácido araquidónico (%) | 0.08% | |
Omega-6 (%) | 3.72% | |
EPA + DHA (%) | 0.22% | |
Luteína (mg / kg) | – | |
Energía (NRC 85) (kcal / kg) | 3575 | |
Energía (NRC 2006) (kcal / kg) | 3746 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.