Beneficios
- PIEL SALUDABLE
Ayuda a la función de la piel como una barrera a través de una combinación de nutrientes, incluyendo un exclusivo complejo de cuatro vitaminas B y 1 aminoácido, ácidos grasos omega 3 (EPA y DHA), vitamina A, biotina, zinc y una combinación de antioxidantes. - PELO BRILLANTE
Formulado con nutrientes que ayudan a mantener un pelo fuerte y brillante incluidos los ácidos grasos omega 6, biotina, cobre y aminoácidos azufrados (metionina y cisteína). - PROTEÍNAS DE ALTA DIGESTIBILIDAD
Las proteinas de alta digestibilidad (LIP) que se encuentran en Beauty ADULT ayudan a promover la absorción y utilización por el organismo para promover una piel sana y pelo fuerte.
Caracteristicas
Agua suficiente para el procesamiento, carne de pollo, subproductos de cerdo (menudencias), hígado de pollo, harina de arroz, productos derivados de gelatina, aceite vegetal, celulosa en polvo, caseína, aceite de pescado, saborizante natural (ave), silicoaluminato sódico, carbonato de calcio, carragenina, tripolifosfato de sodio, cloruro de potasio, goma guar, taurina, fosfato de potasio, hidrolizado de levadura de cerveza deshidratada, vitaminas [acetato de DL-alfa tocoferol (fuente de vitamina E), L-ascorbil-2-polifosfato (fuente de vitamina C), mononitrato de tiamina (vitamina B1), biotina, suplemento de niacina, D-pantotenato de calcio, suplemento de riboflavina (vitamina B2), clorhidrato de piridoxina (vitamina B6), suplemento de vitamina B12, ácido fólico, suplemento de vitamina D3], cloruro de colina, oligoelementos (óxido de zinc, sulfato ferroso, proteinato de zinc, sulfato de cobre, óxido manganoso, selenito de sodio, yodato de calcio), extracto de cempasúchil (Tagetes erecta L.), L-carnitina.
Peso Adulto Objetivo | Actividad Baja | Actividad Moderada | Actividad Alta |
kg | Latas/Día | Latas/Dia | Latas/día |
2 | 1 | 1 + 1/4 | 1 + 1/4 |
3 | 1 + 1/4 | 1 + 2/4 | 1 + 3/4 |
4 | 1 + 1/2 | 1 + 3/4 | 2 |
5 | 2 | 2 + 1/4 | 2 + 1/2 |
7 | 2 +1/2 | 2 + 3/4 | 3 + 1/4 |
9 | 3 | 3 + 1/4 | 3 + 3/4 |
10 | 3 + 1/4 | 3 + 3/4 | 4 |
tabla de análisis | cantidad | |
Taurina (%) | 0.136 | |
Metionina (%) | 0.15 | |
Arginina (%) | 0.45 | |
Met. + Cistina (%) | 0.25 | |
Lisina (%) | 0.5 | |
L-carnitina (mg / kg) | – | |
Calcio (%) | 0.39 | |
Fósforo (%) | 0.30 | |
Sodio (%) | 0.15 | |
Cloruro (%) | 0.19 | |
Potasio (%) | 0.19 | |
Magnesio (%) | 0.02 | |
Cobre (mg / kg) | 2.30 | |
Hierro (mg / kg) | 40 | |
Manganeso (mg / kg) | 5.50 | |
Zinc (mg / kg) | 55 | |
Selenio (mg / kg) | 0.13 | |
Yodo (mg / kg) | 0.60 | |
Vit.A (IU / kg) | 4500 | |
B6 (piridoxina) (mg / kg) | 1 | |
Vit.D3 (IU / kg) | 180 | |
B12 (cianocobalamina) (mg / kg) | 0.012 | |
Vit.E (mg / kg) | 136 | |
Niacina (mg / kg) | 200 | |
Vit.C (mg / kg) | 60 | |
Biotina (mg / kg) | 0.05 | |
B1 (tiamina) (mg / kg) | 1 | |
Ácido fólico (mg / kg) | 0.1 | |
B2 (avin de ribofilo) (mg / kg) | 2.5 | |
Colina (mg / kg) | 570 | |
Pantotenato de calcio (mg / kg) | 40 | |
Almidón (%) | 5.56 | |
Ácido araquidónico (%) | 0.04 | |
Fibra dietética (%) | 2.35 | |
Omega 6 (%) | 1.45 | |
Ácido Linoleico (%) | 1.20 | |
Omega 3 (%) | 0.25 | |
Luteina (mg / kg) | 1.40 | |
EPA + DHA (%) | 0.12 | |
Energy-NRC 85 (kcal / kg) | 1090 | |
Energy-NRC 2006 (kcal / kg) | 1085 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.