Beneficios
- Mantiene la masa muscular.
- Mantiene un alto nivel de palatabilidad.
- La L-Carnitina favorece el transporte de los ácidos grasos al interior de las mitocondrias.
- El aumento del volumen urinario reduce simultáneamente la saturación de la orina en estruvita y oxalato de calcio.
- El contenido reducido de almidón, y por consiguiente en energía, limita el aumento de peso y por tanto, la obesidad, ayudando a prevenir diabetes.
- La textura y la forma de las croquetas favorecen un cepillado mecánico que limita la formación de placa dental.
Caracteristicas
COMPOSICIÓN: proteínas de ave deshidratadas, maíz, gluten de trigo*, arroz, gluten de maíz, hidrolizado de proteínas animales, fibras vegetales, grasas animales, minerales, pulpa de achicoria, aceite de pescado, aceite de soja, fructo-oligosacáridos, integumentos y semillas de psyllium, extracto de Rosa de la India (fuente de luteína).
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: Vitamina A: 20500 UI, Vitamina D3: 700 UI, E1 (Hierro): 42 mg, E2 (Yodo): 3 mg, E4 (Cobre): 5 mg, E5 (Manganeso): 55 mg, E6 (Zinc): 180 mg – Conservantes – Antioxidantes.
COMPONENTES ANALÍTICOS: Proteína bruta: 40% – Aceites y grasas brutos: 10% – Ceniza bruta: 8,9% – Fibras brutas: 5,1% – Almidón: 23,9%.
Peso del gato | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
2 kg | 43 g | 4/8 * | 35 g | 3/8* | 28 g | 3/8* |
3 kg | 57 g | 5/8 * | 47 g | 4/8* | 38 g | 3/8* |
4 kg | 70 g | 6/8 * | 58 g | 5/8* | 46 g | 4/8* |
5 kg | 82 g | 7/8 * | 68 g | 6/8* | 54 g | 5/8* |
6 kg | 93 g | 1 * | 77 g | 7/8* | 62 g | 6/8* |
7 kg | 104 g | 1 + 1/8 * | 86 g | 1* | 69 g | 6/8* |
8 kg | 114 g | 1 + 2/8 * | 95 g | 1+1/8* | 76 g | 7/8* |
9 kg | 124 g | 1 + 3/8 * | 103 g | 1+1/8* | 83 g | 7/8* |
10 kg | 134 g | 1 + 4/8 * | 111 g | 1+2/8* | 89g | 1* |
Tabla de análisis | Cantidad |
Proteínas brutas | 40 (%) |
Grasas | 10 (%) |
Cenizas brutas | 8.9 (%) |
Almidón | 23.9 (%) |
Fibra bruta | 5.1 (%) |
Humedad | 5.5 (%) |
Calcio | 1.21 (%) |
Fósforo | 1.12 (%) |
Vitamina A | 24000 (UI/kg) |
Taurina | 0.22 (mg/kg) |
L-carnitina | 200 (mg/kg) |
Luteína | 5 (mg/kg) |
Fibras alimentarias | 11.7 (%) |
Ácido linoleico | 2.34 (%) |
Ácido araquidónico | 0.06 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 6 | 2.47 (%) |
Ácidos grasos esenciales omega 3 | 0.51 (%) |
Biotina | 3.1 (mg/kg) |
Vitamina C | 300 (mg/kg) |
Vitamina E | 600 (mg/kg) |
EPA/DHA | 0.28 (%) |
Extracto libre de nitrógeno (ELN) | 30.5 (%) |
Metionina Cistina | 1.86 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC85) | 3317.5 (kcal/kg) |
DL-metionina | 1.21 (%) |
Energía metabolizable (calculada según NRC2006) | 3583 (kcal/kg) |
Minerales | Cantidad |
Magnesio | 0.07 (%) |
Sodio | 0.9 (%) |
Hierro | 180 (mg/kg) |
Manganeso | 69 (mg/kg) |
Zinc | 228 (mg/kg) |
Yodo | 3.3 (mg/kg) |
Selenio | 0.16 (mg/kg) |
Potasio | 0.8 (%) |
Cobre | 15 (mg/kg) |
Cloro | 1.44 (%) |
Vitaminas | Cantidad |
Ácido fólico | 11.9 (mg/kg) |
Colina | 2000 (mg/kg) |
Vitamina B1 Tiamina | 12.8 (mg/kg) |
Vitamina B2 Riboflavina | 46.1 (mg/kg) |
Vitamina B5 Ácido pantoténico | 52.4 (mg/kg) |
Vitamina B3 Niacina | 146 (mg/kg) |
Vitamina B6 Piridoxina | 40.3 (mg/kg) |
Vitamina D3 | 700 (UI/kg) |
Vitamina B12 Cianocobalamina | 0.13 (mg/kg) |
Otros nutrientes | Cantidad |
Arginina | 1.98 (%) |
L-lisina | 1.72 (%) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.